A carafer | Non |
---|---|
Classements | Non |
Motifs de référencement | Non |
Classification | AOP |
Durée du référencement | Permanent |
Millésime | 2018 |
Couleur | Blanc |
Typologie | Vin tranquille |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | DOMAINE DE PASSAVANT |
Nom du vin ou Cuvée | Non |
Conditionnements disponibles | Bouteille 75 cl |
Degré Alcool | 12.5 |
Type de culture | Agriculture biologique, Biodynamie |
Vendanges et opérations pré vinification | Récolte à surmaturité |
Vinification | N/A |
Elevage | Elevage en cuve, Elevage sur lies |
Signe Oenologique | ESTHETE |
Cépages | Chenin |
Dégustation Robe | Jaune vert |
Dégustation Bouche | De la gourmandise, de la fraîcheur et une longue finale. |
Acidité et fraicheur | Frais |
Teneur en sucre ou moelleux | Non |
Concentration | Non |
Boisé | Non |
Tanins | Non |
Styles et structures | Blanc tendre et frais |
Potentiel de garde | 2/4 ans |
Température de service | 10° à 12° |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | Anjou |
Indications Vins IGP | Non |
Arômes | Fruits frais, Minéraux |
Temps carafage | Non |
Cépages assemblage | 100 |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | 7| |
Sols | Schistes |
Exposition | Non |
Régions-Pays | Loire |
Sous-Régions-Pays | Anjou Saumur |
Dégustation Nez / Sous-arômes | Citron, Pêche, Pierre À Fusil |
Accords Mets-Vins | Chèvres frais, Chèvres type crottin, Coquillages et crustacés farcis, Crustacés |
Caractéristiques de ce vin
- Agriculture biologique
- Biodynamie
- Elevage en cuve
- Elevage sur lies
Les arômes de ce vin
- Citron
- Pêche
- Pierre À Fusil