A carafer | Oui |
---|---|
Classements | Non |
Motifs de référencement | Non |
Classification | AOP |
Durée du référencement | Non |
Millésime | 2016 |
Couleur | Rouge |
Typologie | Vin tranquille |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | Domaine Filliatreau |
Nom du vin ou Cuvée | Non |
Conditionnements disponibles | N/A |
Degré Alcool | 13 ° |
Type de culture | En conversion Agriculture biologique |
Vendanges et opérations pré vinification | N/A |
Vinification | N/A |
Elevage | N/A |
Signe Oenologique | MUSCLE |
Cépages | Cabernet-Franc |
Dégustation Robe | Grenat |
Dégustation Bouche | Un vin fin aux saveurs épicées évoluant sur des arômes plus fruités de grillottes. Une belle persistance en bouche et un équilibre entre les tanins et le fruit parfaitement maitrisé. |
Acidité et fraicheur | Non |
Teneur en sucre ou moelleux | Non |
Concentration | Non |
Boisé | Non |
Tanins | Fins et fondus |
Styles et structures | N/A |
Potentiel de garde | 10/15 ans |
Température de service | 16° à 18° |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | Saumur-Champigny |
Indications Vins IGP | Non |
Arômes | Empyreumatiques et boisés, Epicés, Fruits frais |
Temps carafage | Non |
Cépages assemblage | 100 |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | Non |
Sols | N/A |
Exposition | Non |
Régions-Pays | Loire |
Sous-Régions-Pays | Anjou Saumur |
Dégustation Nez / Sous-arômes | Tabac |
Accords Mets-Vins | N/A |
Caractéristiques de ce vin
Les arômes de ce vin