A carafer | Non |
---|---|
Classements | N/A |
Motifs de référencement | N/A |
Classification | AOP |
Durée du référencement | N/A |
Millésime | 2018 |
Couleur | Blanc |
Typologie | N/A |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | DOMAINE DE MONTINE |
Nom du vin ou Cuvée | N/A |
Conditionnements disponibles | N/A |
Degré Alcool | 13.5 |
Type de culture | N/A |
Vendanges et opérations pré vinification | Eraflage |
Vinification | Egrappage, Fermentation à basse température, Fermentation en cuve inox |
Elevage | N/A |
Signe Oenologique | ETERNEL |
Cépages | Bourboulenc, Clairette, Grenache, Marsanne, Roussanne, Viognier |
Dégustation Robe | Or pâle |
Dégustation Bouche | belle vivacité. Souple et quilibré, sa ronseur est soutenue par une jolie fraicheur qui nous donne une persistance tres interessante |
Acidité et fraicheur | Frais |
Teneur en sucre ou moelleux | Sec |
Concentration | N/A |
Boisé | Non boisé |
Tanins | N/A |
Styles et structures | Blanc vif et fruité |
Potentiel de garde | Moins de 2 ans |
Température de service | 6° à 8° |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | Grignan-Les-Adhémar |
Indications Vins IGP | N/A |
Arômes | N/A |
Temps carafage | N/A |
Cépages assemblage | ||||| |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | N/A |
Sols | N/A |
Exposition | N/A |
Régions-Pays | Rhône |
Sous-Régions-Pays | Rhône méridionale |
Dégustation Nez / Sous-arômes | N/A |
Accords Mets-Vins | Apéritif, Chèvres frais, Coquillages et crustacés en sauce, Coquillages et crustacés frais, Crustacés, Fromages Pâtes molles, Poissons grillés, Viandes blanches et volailles |
Caractéristiques de ce vin
Les arômes de ce vin