A carafer | Oui |
---|---|
Classements | Non |
Motifs de référencement | Non |
Classification | AOP |
Durée du référencement | Non |
Millésime | 2017 |
Couleur | Rouge |
Typologie | Vin tranquille |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | Domaine LES GRANDES COSTES |
Nom du vin ou Cuvée | Non |
Conditionnements disponibles | Bouteille 75 cl |
Degré Alcool | 14,5 ° |
Type de culture | Lutte raisonnée |
Vendanges et opérations pré vinification | Eraflage |
Vinification | Macération carbonique |
Elevage | Elevage en cuve, Elevage en foudre |
Signe Oenologique | MUSCLE |
Cépages | Cinsault, Grenache |
Dégustation Robe | Pourpre |
Dégustation Bouche | Bouche complexe, concentrée et puissante. La finale de belle persistance est équilibrée et structurée par des tanins feutrés, serrés et toujours épicés. |
Acidité et fraicheur | N/A |
Teneur en sucre ou moelleux | N/A |
Concentration | N/A |
Boisé | N/A |
Tanins | N/A |
Styles et structures | N/A |
Potentiel de garde | N/A |
Température de service | N/A |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | N/A |
Indications Vins IGP | N/A |
Arômes | N/A |
Temps carafage | Non |
Cépages assemblage | 80|15|5 |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | 18|6 |
Sols | N/A |
Exposition | N/A |
Régions-Pays | Languedoc-Roussillon |
Sous-Régions-Pays | Languedoc |
Dégustation Nez / Sous-arômes | N/A |
Accords Mets-Vins | N/A |
Caractéristiques de ce vin
- Elevage en foudre
- Elevage en cuve
Les arômes de ce vin