A carafer | Non |
---|---|
Classements | Non |
Motifs de référencement | Non |
Classification | AOP |
Durée du référencement | Non |
Millésime | 2017 |
Couleur | Blanc |
Typologie | Non |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | Non |
Nom du vin ou Cuvée | Non |
Conditionnements disponibles | Bouteille 75 cl |
Degré Alcool | 13,5 ° |
Type de culture | Agriculture biologique, Biodynamie |
Vendanges et opérations pré vinification | Vendanges manuelles |
Vinification | N/A |
Elevage | Elevage en fût |
Signe Oenologique | INSOUMIS |
Cépages | Chenin |
Dégustation Robe | N/A |
Dégustation Bouche | Non |
Acidité et fraicheur | Frais |
Teneur en sucre ou moelleux | Non |
Concentration | Non |
Boisé | Non |
Tanins | Non |
Styles et structures | Blanc tendre et frais |
Potentiel de garde | Non |
Température de service | 8° à 10° |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | Savennières |
Indications Vins IGP | Non |
Arômes | Fruits frais |
Temps carafage | Non |
Cépages assemblage | 100 |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | 10 |
Sols | N/A |
Exposition | N/A |
Régions-Pays | Loire |
Sous-Régions-Pays | Anjou Saumur |
Dégustation Nez / Sous-arômes | N/A |
Accords Mets-Vins | N/A |
Caractéristiques de ce vin
- Agriculture biologique
- Biodynamie