A carafer | Non |
---|---|
Classements | Non |
Motifs de référencement | Non |
Classification | Non |
Durée du référencement | Non |
Millésime | Non |
Couleur | Blanc |
Typologie | Méthode traditionnelle |
Mentions | N/A |
Producteur, Domaine ou Marque | Non |
Nom du vin ou Cuvée | Non |
Conditionnements disponibles | Bouteille 75 cl |
Degré Alcool | 12 ° |
Type de culture | N/A |
Vendanges et opérations pré vinification | Vendanges mécaniques |
Vinification | Fermentation en cuve inox |
Elevage | N/A |
Signe Oenologique | ESTHETE |
Cépages | N/A |
Dégustation Robe | N/A |
Dégustation Bouche | Le nez respire la fraîcheur avec une dominante de fruits blancs toniques (pommes, agrumes) La bouche souple présente des arômes d’acacia. Fait de fraîcheur et de légèreté, ce vin de fines bulles allie simplicité et plaisir. |
Acidité et fraicheur | Frais |
Teneur en sucre ou moelleux | Brut |
Concentration | Fluide |
Boisé | Non boisé |
Tanins | Non tannique |
Styles et structures | Effervescent léger et frais |
Potentiel de garde | Moins de 2 ans |
Température de service | 6° à 8° |
Allergènes | N/A |
Appellations Vins AOP FRANCE | BLANC DE BLANC |
Indications Vins IGP | Non |
Arômes | Floraux, Fruits frais |
Temps carafage | Non |
Cépages assemblage | Non |
Guides et Revues | N/A |
Concours | N/A |
Elevage durée | Non |
Sols | N/A |
Exposition | Non |
Régions-Pays | METHODE TRADITIONNEL |
Sous-Régions-Pays | Non |
Dégustation Nez / Sous-arômes | N/A |
Accords Mets-Vins | N/A |
Typologie Spiritueux | N/A |
Caractéristiques de ce vin
Les arômes de ce vin